Atunci când Microsoft a lansat Azure, era cu mult în urma unor jucători consacrați precum Amazon, AT&T sau Google. Nu e prima oară când Microsoft ajunge ultimul la petrecere dacă ne gândim la browsere web, motoare de căutare ș.a. Cu toate acestea, având în vedere resursele pe care MS le are la dispoziție, Azure nu trebuie subestimat.
Iată cam cum arată piața de servicii cloud astăzi:
Companie | Servicii | Comentarii |
---|---|---|
Amazon | Baze de date, management de conținut, mesagerie, computing, găzduire | Maturitate pe piață, infrastructură puternică |
Instrumente SaaS pt email, management de sarcini, procesare de text, dezvoltare de aplicații | Resurse și experiență pe internet, bază de clienți mare | |
AT&T | Servere virtuale și stocare | Infrastructură cloud incorporată |
GoGrid | Găzduire Web, deployment de aplicații pe servere Windows și Linux | SLA cu uptime de 100%, experiență în găzduire |
Rackspace | Platformă pentru dezvoltare de site-uri, găzduire, servere virtuale | Experiență în servicii tip data center |
SalesForce.com | Platformă SaaS pt. vânzări, marketing, socializare etc. Mediu de dezvoltare de aplicații web + găzduirea lor | Pionier pe piața SaaS |
Spre deosebire de concurenții săi, care oferă servicii destul de specializate, Azure pune utilizatorilor la dispoziție ”cam tot”, adică SaaS, găzduire și computing. Spre deosebire de Google, care permite doar Java în cloud, Azure suportă .Net, existând posibilitatea portării aplicațiilor existente.
Problema ar fi prețul cam ”piperat”, cel puțin față de GAE, principalul concurent ca PaaS, Google câștigând multă simpatie din partea micilor dezvoltatori pentru limita zilnică gratuită.
Resursa | U.M. | GAE - Cost/unitate | GAE - limita zilnică gratis | Azure - Cost/unitate |
Bandă outgoing | gigabyte | $0.12 | 1 | $0.15 |
Bandă incoming | gigabyte | $0.10 | 1 | $0.10 |
Utilizare CPU | ore CPU | $0.10 | 6.5 | $0.12 |
Stocare de date | gigabytes/lună | $0.15 | 1 | $0.15 |
În ciuda acestui fapt, trebuie să ne gândim la target-ul principal al lui Azure și anume aplicațiile medii spre mari, scrise în .Net și întreținute de companii care folosesc cu precădere tehnologii Microsoft. Pentru aceștia, Azure este opțiunea firească în mutarea către cloud.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu