Un contemporan entertainer ar scrie în locul meu Apple! Apple! Nu mai pot cu Apple! Cu toate că în această privință sunt complet de acord cu acest anonim entertainer nici nu pot în subiectivismul meu pur să nu i-au în considerare că cel puțin 86 de milioane de oameni dețin cel puțin un produs marca Apple, că activele Apple însumând 76 de miliarde de dolari ar fi evitat haosul generat pe burse de lipsa de lichiditatea a Guvernului american acum câteva luni sau că Apple are o capitalizare de piață de aproximativ 300 de mld de dolari, aproape de nivelul capitalizării întregului sistem bancar european. De aici și chintesența problemei mele legată de acest gigant it, undeva adânc în conștiința mea de consumator ideal, poate motivată de cunoștințele economice sau fie doar de propriul bun simț, am vaga impresie că profiturile uriașe sunt realizate doar prin promovarea unei politici de preț cel puțin de lux dacă să nu spunem mai plastic ca fiind de-a dreptul dubioase. În ultimul raport financiar publicat, organizația Apple are o marjă netă de profit de 40,9 %, marja unei companii care în realitate nu produce nici măcar unul din dispozitivele pentru care la fiecare lansare se fac cozi interminabile. Toate produsele Apple se fabrică la multele unități de producție ale organizației Foxconn cu cel mai mic cost posibil. Oare acest cost mic de fabricație rezultă într-un preț mai mic pentru consumatorul final sau un profit mai mare pentru o anumită organizație care nu are nicio legătură cu pomicultura?
Apple MacBook Pro 17 | |
procesor | Intel® CoreTM i7 2.2GHz |
memorie ram | 4GB |
ecran | 17 LCD LED |
hard disk | 750GB 5400rpm |
placa video | AMD HD6750M 1GB |
multimedia | DVD RW |
comunicații | 802.11 n și bluetooth |
alimentare | Li-Polymer |
greutate | 3Kg |
garanție | 12 luni |
materiale folosite | aluminiu |
PREȚ | 11719 RON |
Dell XPS 17 | |
procesor | Intel® CoreTM i7 2.2GHz |
memorie ram | 8GB |
ecran | 17.3 LCD LED |
hard disk | 1TB 7200rpm |
placa video | Nvidia GT555M 3GB |
multimedia | Blu-Ray |
comunicații | 802.11 b/g/n și bluetooth |
alimentare | LI Ion 9 celule |
greutate | 3.53Kg |
garanție | 36 luni |
materiale folosite | aluminu adonizat și magneziu |
PREȚ | 6629 RON |
MSI GT780R-232NL | |
procesor | Intel® CoreTM i7 2GHz |
memorie ram | 8GB |
ecran | 17.3 LCD LED |
hard disk | 1.5TB |
placa video | Nvidia GTX560M 1.5GB |
multimedia | Blu-Ray |
comunicații | 802.11 b/g/n și bluetooth |
alimentare | LI Ion 9 celule |
greutate | 3.9Kg |
garanție | 24 luni |
materiale folosite | aluminiu adonizat negru și plastic |
PREȚ | 6829 RON |
HP EliteBook 8560p | |
procesor | Intel® CoreTM i7 2.7GHz |
memorie ram | 4GB |
ecran | 17 LCD LED |
hard disk | 128 SSD |
placa video | AMD HD6450M 1GB |
multimedia | DVD RW |
comunicații | 802.11 b/g/n și bluetooth |
alimentare | LI Ion 6 celule |
greutate | 2.85Kg |
garanție | 36 luni |
materiale folosite | plastic și aluminiu |
PREȚ | 6639 RON |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu